产品中心 > 三通接头(丁腈橡胶)


编号 | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 软管2(AD2) | 软管1&3(AD1&3) | 外径1(B1) | 外径2(B2) | 安装孔(фF) |
TFTRB001 | 18.3 | 46.5 | 32.5 | 10 | 2*10.0 | 17.5 | 17.50 | 2*4 |
TFTRB002 | 20 | 51 | 38 | 13 | 2*13.0 | 21 | 21.00 | 2*4 |
TFTRB003 | 24 | 62 | 43 | 15.8 | 2*15.8 | 24 | 24.00 | 2*4.5 |
TFTRB004 | 26.5 | 71 | 48.5 | 18.5 | 2*18.5 | 26.3 | 26.30 | 2*4.5 |
TFTRB005 | 29 | 71 | 50 | 21.2 | 2*21.2 | 29.5 | 29.50 | 2*4 |
TFTRB006 | 38.5 | 78 | 51 | 28.5 | 2*21.2 | 36.5 | 32.00 | 2*4 |
TFTRB007 | 24 | 80 | 56 | 15.8 | 2*28.5 | 24 | 36.00 | 2*4.5 |
TFTRB008 | 38 | 80 | 58 | 28.5 | 2*28.5 | 36 | 36.50 | 2*4.5 |
TFTRB009 | 42 | 83.5 | 57.5 | 34.5 | 2*28.5 | 42.5 | 36.50 | 2*4 |
TFTRB010 | 42 | 85 | 64 | 34.5 | 2*34.5 | 42.5 | 42.50 | 2*4 |
TFTRB011 | 52.8 | 96 | 74.5 | 42.5 | 2*34.5 | 52.5 | 52.50 | 2*4 |
- 共 1页11条记录