Hose Series
Connector Series
Explosion Proof Series
Fitting
Online
Products > Single Deck Split Conduit


Part No. | I.D.(mm) | O.D.(mm) | Bend Radius(mm) |
PASB20 / PESB20 / PPSB20 | 6.5 | 10.0 | 13 |
PASB21 / PESB21 / PPSB21 | 10.0 | 13.0 | 20 |
PASB22 / PESB22 / PPSB22 | 12.0 | 15.8 | 35 |
PASB23 / PESB23 / PPSB23 | 14.3 | 18.5 | 40 |
PASB24 / PESB24 / PPSB24 | 17.0 | 21.2 | 45 |
PASB25 / PESB25 / PPSB25 | 23.0 | 28.5 | 55 |
PASB26 / PESB26 / PPSB26 | 29.0 | 34.5 | 65 |
PASB27 / PESB27 / PPSB27 | 36.0 | 42.5 | 90 |
PASB28 / PESB28 / PPSB28 | 48.0 | 54.5 | 100 |
- 共 1页9条记录