Hose Series
Connector Series
Explosion Proof Series
Fitting
Online
Products > PE Corrugated Conduit


Part No. | I.D.(mm) | O.D.(mm) | Bend Radius(mm) |
PEB00 | 6.5 | 10.0 | 13 |
PEB01 | 10.0 | 13.0 | 20 |
PEB02 | 12.0 | 15.8 | 35 |
PEB03 | 14.3 | 18.5 | 40 |
PEB04 | 17.0 | 21.2 | 45 |
PEB05 | 23.0 | 28.5 | 55 |
PEB06 | 29.0 | 34.5 | 65 |
PEB07 | 36.0 | 42.5 | 90 |
PEB08 | 48.0 | 54.5 | 100 |
PEB09 | 56.2 | 67.2 | 130 |
PEB10 | 66.5 | 80.0 | 170 |
PEB11 | 91.0 | 106.0 | 225 |
PEB25 | 20.0 | 25.0 | 50 |
- 共 1页13条记录