Hose Series
Connector Series
Explosion Proof Series
Fitting
Online
Products > Overbaided Liquid Tight Conduit


Part No. | Normal Size(inch) | Normal Size(mm) | I.D.(mm) | O.D.(mm) | Bend Radius(mm) | |
SBP010 | 3/8" | ΦФ12 | 11.5-12.5 | 17.15-17.45 | 70 | |
SBP011 | 1/2" | ΦФ15 | 14.8-16.0 | 21.15-21.45 | 90 | |
SBP015 | 1-1/2" | ΦФ38 | 37.5-38.5 | 46.35-46.85 | 200 | |
SBP016 | 2" | ΦФ51 | 49.5-50.5 | 59.45-59.95 | 230 | |
SBP017 | 2-1/2" | ΦФ64 | 62.5-65.0 | 74.15-74.65 | 250 | |
SBP018 | 3" | ΦФ75 | 73.0-76.0 | 85.15-85.85 | 300 | |
SBP019 | 4" | ΦФ100 | 97.0-103.0 | 110.15-111.15 | 500 | |
SBP013 | 1" | Φ25 | 24.5-25.0 | 31.35-31.85 | 150 | |
SBP008 | Φ10 | 5/16" | Φ10 | 9.5-10.5 | 14.65-14.95 | 70 |
SBP014 | 1-1/4" | ΦФ32 | 31.5-32.5 | 39.15-39.65 | 175 | |
SBP007 | 1/4" | ΦФ8 | 7.5-8.5 | 12.65-12.95 | 60 | |
SBP012 | 3/4" | ΦФ20 | 19.0-20.0 | 25.95-26.25 | 110 |
- 共 1页12条记录